Przewijalny Pasek Informacji

<---Info: Chcesz wiedzieć co się gra w Esce? Sprawdź najnowszy muzyczny raport z playlisty Eski! // 7 Edycja FINALNYCH POJEDYNKÓW znów w natarciu! Już teraz wybierajcie swojego muzycznego faworyta! //

PL Top of 2012


  Lista PL Top of 2012 to wielkie podsumowanie całego roku na najważniejszych listach muzycznych POLSKI!
♫  100 najważniejszych nagrań
  Obfita statystyka całego roku
  Wspomnienia i historia ostatnich 12 miesięcy
  Serdecznie zapraszam, Bartek! :)


statystycznie w 2012:

Rok podzielony na 3 części punktowania nagrań: Notowania 366-384 raz tygodniowo (5-75pkt),  Notowania 385-475 codziennie (1-15 pkt), Notowania 476,477 raz tygodniowo (5-75 pkt), Notowania 478-487 raz tygodniowo w podsumowaniu 40 hitów (1-40 pkt).

Liczba zestawień w roku: 121
Łączna liczba hitów w całym roku: 168
Łączna liczba punktów zdobytych przez 100 najważniejszych: 29.655
Łączna liczba punktów zdobytych przez całość hitów: 31.710
Ilość nagrań, które ujawniły się jednokrotnie: 22
Najdłuższy pobyt w roku: 78 zestawień (Enej - Skrzydlate Ręce)
Najwięcej razy na szczycie : 28 (Enej - Skrzydlate Ręce)
Najwyższy debiut : Na 2 (PSY - Gangnam Style), (Michel Telo - Ai Se Eu Te Pego)
W podsumowaniu tygodniowym, najwięcej X na 1: Adele - Skyfall (5 tygodni)
Najwięcej razy wypadał/a: Of Monsters And Men : 13 raz wypadło




PL Top of 2012 | 1 styczeń 2013 (12:00)



#1.  GOTYE / KIMBRA - SOMEBODY THAT I USED TO KNOW  | X32 W ZESTAWIENIU,  1170 PKT.



  02.  Enej - Skrzydlate Ręce  | x78 w zestawieniu1126 pkt.
  03.  Sylwia Grzeszczak - Karuzela  | x17 w zestawieniu915 pkt.
  04.  Michel Telo - Ai Se Eu Te Pego  | x19 w zestawieniu817 pkt.
  05.  Nickelback - Lullaby  | x34 w zestawieniu794 pkt.
  06.  Fun / Janelle Monae - We Are Young  | x46 w zestawieniu761 pkt.
  07.  Amy MacDonald - Slow It Down  | x63 w zestawieniu742 pkt.
  08.  Rafał Brzozowski - Tak Blisko  | x62 w zestawieniu702 pkt.
  09.  Loka - Prawdziwe Powietrze  | x71 w zestawieniu578 pkt.
  10.  Linkin Park - Burn It Down  | x39 w zestawieniu545 pkt.


  11.  Andrzej Piaseczny - Z Dwojga Ciał  | x33 w zestawieniu528 pkt.
  12.  Ewelina Lisowska - Nieodporny Rozum  | x25 w zestawieniu517 pkt.
  13.  Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)  | x10 w zestawieniu505 pkt.
  14.  Oceana - Endless Summer  | x47 w zestawieniu493 pkt.
  15.  Jula - Nie Zatrzymasz Mnie  | x48 w zestawieniu486 pkt.
  16.  Shakira - Addicted To You  | x45 w zestawieniu483 pkt.
  17.  Lana Del Rey - Video Games  | x11 w zestawieniu450 pkt.
  18.  Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe  | x45 w zestawieniu444 pkt.
  19.  Ewa Farna - Nie Przegap  | x9 w zestawieniu420 pkt.
  20.  David Guetta / Sia - Titanium  | x12 w zestawieniu400 pkt.
  21.  Pitbull - Back In Time  | x49 w zestawieniu399 pkt.
  22.  Train - Drive By  | x37 w zestawieniu394 pkt.
  23.  Bracia / Edyta Bartosiewicz - Nad Przepaścią  | x62 w zestawieniu392 pkt.
  24.  Adele - Skyfall  | x10 w zestawieniu391 pkt.
  25.  Celine Dion - Parler A Mon Pere  | x41 w zestawieniu391 pkt.
  26.  Gossip - Move In The Right Direction  | x12 w zestawieniu390 pkt.
  27.  Nickelback - Trying Not To Love You  | x12 w zestawieniu383 pkt.
  28.  Asaf Avidan - One Day  | x13 w zestawieniu382 pkt.
  29.  Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) | x11 w zestawieniu381 pkt.
  30.  Lana Del Rey - Summertime Sadness  | x10 w zestawieniu364 pkt.
  31.  Adele - Someone Like You  | x10 w zestawieniu360 pkt.
  32.  Flo Rida - Whistle  | x42 w zestawieniu355 pkt.
  33.  Simple Plan / Sean Paul - Summer Paradise  | x38 w zestawieniu350 pkt.
  34.  Rihanna - Diamonds  | x10 w zestawieniu349 pkt.
  35.  PSY - Gangnam Style  | x12 w zestawieniu349 pkt.
  36.  Jessie Ware - Wildest Moments  | x12 w zestawieniu346 pkt.
  37.  Pectus - Barcelona  | x10 w zestawieniu315 pkt.
  38.  Aura Dione / Rock Mafia - Friends  | x30 w zestawieniu310 pkt.
  39.  Loreen - Euphoria  | x39 w zestawieniu298 pkt.
  40.  Jula - Za Każdym Razem  | x8 w zestawieniu295 pkt.
  41.  Katy Perry - Part Of Me  | x8 w zestawieniu290 pkt.
  42.  Pitbull / Chris Brown - International Love  | x6 w zestawieniu285 pkt.
  43.  Enej - Tak Smakuje Życie  | x9 w zestawieniu284 pkt.
  44.  Of Monsters And Men - Little Talks  | x43 w zestawieniu279 pkt.
  45.  Emeli Sande - Next To Me  | x33 w zestawieniu265 pkt.
  46.  Maroon 5 - One More Night  | x14 w zestawieniu262 pkt.
  47.  Ellie Goulding - Lights  | x17 w zestawieniu260 pkt.
  48.  Gusttavo Lima - Balada (Tche Tcherere Tche Tche)  | x35 w zestawieniu252 pkt.
  49.  Ania Wyszkoni - Zapytaj Mnie O To Kochany  | x10 w zestawieniu251 pkt.
  50.  Mateusz Mijal / Liber - Winny  | x29 w zestawieniu248 pkt.
  51.  LemON - Będę Z Tobą  | x8 w zestawieniu242 pkt.
  52.  The Wanted - Chasing The Sun  | x30 w zestawieniu238 pkt.
  53.  Nickelback - When We Stand Together  | x8 w zestawieniu220 pkt.
  54.  Bruno Mars - Locked Out Of Heaven  | x8 w zestawieniu 217 pkt.
  55.  Flo Ria - I Cry  | x10 w zestawieniu217 pkt.
  56.  One Direction - What Makes You Beautiful  | x11 w zestawieniu208 pkt.
  57.  Amelia Lily - You Bring Me Joy  | x10 w zestawieniu201 pkt.
  58.  Foster The People - Pumped Up Kicks  | x3 w zestawieniu195 pkt.
  59.  Alyssa Reid - Alone Again  | x6 w zestawieniu185 pkt.
  60.  Swedish House Mafia / John Martin - Don't You Worry Child  | x17 w zestawieniu183 pkt.
  61.  Rihanna - You Da One  | x5 w zestawieniu180 pkt.
  62.  Michael Jackson - I'm So Blue  | x9 w zestawieniu180 pkt.
  63.  Jennifer Lopez / Pitbull - Dance Again  | x24 w zestawieniu176 pkt.
  64.  Ira - Szczęśliwa  | x23 w zestawieniu171 pkt.
  65.  Flo Rida / Sia - Wild Ones  | x4 w zestawieniu165 pkt.
  66.  Robbie Williams - Candy  | x9 w zestawieniu165 pkt.
  67.  The Script / will.i.am - Hall Of Fame  | x12 w zestawieniu161 pkt.
  68.  Łukasz Zagrobelny - Ja Tu Zostaję  | x5 w zestawieniu155 pkt.
  69.  Brodka - Varsowie  | x19 w zestawieniu151 pkt.
  70.  will.i.am / Eva Simons - This Is Love  | x22 w zestawieniu146 pkt.
  71.  Nicki Minaj - Va Va Voom  | x6 w zestawieniu138 pkt.
  72.  Calvin Harris / Rihanna - We Found Love  | x3 w zestawieniu135 pkt.
  73.  Katy Perry - The One That Got Away  | x4 w zestawieniu135 pkt.
  74.  Calvin Harris / Florence Welch - Sweet Nothing  | x5 w zestawieniu128 pkt.
  75.  Shaggy / Eve - Girls Just Wanna Have Fun  | x23 w zestawieniu126 pkt.
  76.  Alexandra - Popłyniemy Daleko  | x5 w zestawieniu125 pkt.
  77.  Imany - You Will Never Know  | x8 w zestawieniu124 pkt.
  78.  Honey - Sabotaż  | x4 w zestawieniu120 pkt.
  79.  Madonna - Girl Gone Wild  | x3 w zestawieniu115 pkt.
  80.  Avicii - Levels  | x4 w zestawieniu115 pkt.
  81.  Łukasz Zagrobelny - U Mnie Maj  | x24 w zestawieniu108 pkt.
  82.  Madonna / Nicki Minaj / M.I.A - Give Me All Your Luvin'  | x3 w zestawieniu105 pkt.
  83.  Mike Candys / Evelyn / Patrick Miller - One Night In Ibiza  | x2 w zestawieniu105 pkt.
  84.  Sean Paul - She Doesn't Mind  | x4 w zestawieniu105 pkt.
  85.  Olly Murs / Flo Rida - Troublemaker  | x4 w zestawieniu104 pkt.
  86.  Cascada - The Rhythm Of The Night  | x6 w zestawieniu102 pkt.
  87.  Marlon Roudette - New Age  | x2 w zestawieniu100 pkt.
  88.  Mrozu - Rollercoaster  | x3 w zestawieniu100 pkt.
  89.  Dev / Enrique Iglesias - Naked  | x3 w zestawieniu100 pkt.
  90.  Wiz Khalifa / Snoop Dogg / Bruno Mars - Young Wild & Free  | x5 w zestawieniu100 pkt.
  91.  Loka - Widziałem Ciebie  | x5 w zestawieniu98 pkt.
  92.  Andrzej Piaseczny - To Co Dobre, To Co Lepsze  | x3 w zestawieniu95 pkt.
  93.  P!nk - Blow Me (One Last Kiss)  | x16 w zestawieniu91 pkt.
  94.  P!nk - Try  | x4 w zestawieniu88 pkt.
  95.  Taio Cruz / Flo Rida - Hangover  | x3 w zestawieniu85 pkt.
  96.  Ewa Jach - Mamy Czas  | x2 w zestawieniu85 pkt.
  97.  Liber / InoRos - Czyste Szaleństwo  | x13 w zestawieniu83 pkt.
  98.  Lady Gaga - Marry The Night  | x2 w zestawieniu80 pkt.
  99.  Nelly Furtado / K'Naan - Is Anybody Out There?  | x3 w zestawieniu80 pkt.
100.  Pitbull / TJR - Don't Stop The Party  | x5 w zestawieniu78 pkt.   





Brak komentarzy:

Prześlij komentarz